| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.03.02_Кинология_Очная_Отдельная квота | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния | |||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Основы ветеринарии и зоотехнии / Биология |
Русский язык |
Химия / Математические методы в профессиональной деятельности / Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 1654326 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Подано | |||||||||
| 2 | 1354768 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||||
| 3 | 1905078 | 218 | 80 | 43 | 88 | 7 | 7 | 0 | 3 | Подано | |||||||
| 4 | 1477099 | 206 | 65 | 67 | 64 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1434862 | 180 | 65 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||
| 6 | 1261382 | 165 | 56 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | |||||||